| 公 示 根据《马山县公共租赁住房管理暂行办法》(马政办发【2015】33号)的有关规定,以下申请户通过申请、受理、复核,于2021年 6月21 日审核通过,符合享受住房保障申请条件,现进行公示,公示期为7天,如对公示对象有异议,请以书面的形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年6 月 28 日前邮寄或直接送达马山县住房和城乡建设局(邮寄的以邮戳日期为准;直接送达的以送达日期为准)。 联系地址:马山县住房和城乡建设局 联系电话:0771-6825950(住房股)
马山县住房和城乡建设局 2021年6 月 21 日 |
|||||
| 中低收入家庭:4 户 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 原工作单位或服务住所 | 家庭人口 | 家庭类型 |
| 1 | 黄卫 | 男 | 南城碧园小区 | 2 | 中低收入 |
| 2 | 黄丽艳 | 女 | 马山县御茗园茶店 | 2 | 中低收入 |
| 3 | 陶琼生 | 男 | 马山县自然资源局 | 2 | 中低收入 |
| 4 | 黄顺燕 | 女 | 白山镇同富街塘逼44号 | 1 | 中低收入 |
| 马山县2021年第二批住房保障审核公示 | |||||
| 外来务工家庭:38户 | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 原工作单位或服务住所 | 家庭人口 | 家庭类型 |
| 1 | 曾维宁 | 男 | 马山县城建管理监察大队 | 1 | 外来务工 |
| 2 | 梁桂兰 | 女 | 马山县家家谊超市商贸有限责任公司 | 4 | 外来务工 |
| 3 | 黄成仁 | 男 | 马山县环境卫生管理站 | 4 | 外来务工 |
| 4 | 郑罗寿 | 女 | 马山县家家谊超市商贸有限责任公司 | 4 | 外来务工 |
| 5 | 韦贵福 | 男 | 马山县人民武装部 | 1 | 外来务工 |
| 6 | 蓝利艳 | 女 | 马山县人民医院 | 1 | 外来务工 |
| 7 | 黄秋淋 | 女 | 马山县中医医院 | 1 | 外来务工 |
| 8 | 黄昌浩 | 男 | 马山县人民武装部 | 外来务工 | |
| 9 | 徐雪梅 | 女 | 马山县储备粮管理公司 | 1 | 外来务工 |
| 10 | 蓝宇权 | 男 | 马山县看守所 | 1 | 外来务工 |
| 11 | 韦树欢 | 男 | 马山县华宝建筑工程有限公司 | 4 | 外来务工 |
| 12 | 庞芸芸 | 女 | 自成物业公司 | 3 | 外来务工 |
| 13 | 刘小枝 | 女 | 马山县人社局 | 3 | 外来务工 |
| 14 | 农家生 | 男 | 白山镇农业林业和水利站 | 1 | 外来务工 |
| 15 | 磨礼开 | 男 | 马山县公安局 | 1 | 外来务工 |
| 16 | 周月美 | 男 | 马山县白山镇育苗幼儿园 | 4 | 外来务工 |
| 17 | 黄兰 | 女 | 马山县统计局 | 1 | 外来务工 |
| 18 | 覃红蕙 | 女 | 马山县统计局 | 1 | 外来务工 |
| 19 | 潘树情 | 男 | 马山县城建管理监察大队 | 4 | 外来务工 |
| 20 | 蓝利景 | 女 | 马山县白山镇育苗幼儿园 | 3 | 外来务工 |
| 21 | 蓝晓城 | 男 | 马山县扶贫办 | 1 | 外来务工 |
| 22 | 韦琦惠 | 女 | 马山县冠超市 | 1 | 外来务工 |
| 23 | 陆慧 | 男 | 马山县扶贫开发办公室 | 1 | 外来务工 |
| 24 | 黄正长 | 男 | 马山县金威信息测绘中心 | 1 | 外来务工 |
| 25 | 黄海琼 | 女 | 马山县中医医院 | 1 | 外来务工 |
| 26 | 张建宁 | 男 | 广西能汇人力资源有限公司 | 1 | 外来务工 |
| 27 | 吴耀丰 | 男 | 广西千万里通信工程有限公司 | 3 | 外来务工 |
| 28 | 黄志连 | 男 | 马山县禁毒委员会办公室 | 2 | 外来务工 |
| 29 | 蒙艳飞 | 女 | 马山县禁毒委员会办公室 | 1 | 外来务工 |
| 30 | 罗荣国 | 男 | 马山县人民医院 | 1 | 外来务工 |
| 31 | 韦凤琼 | 女 | 广西金投建设集团有限公司 | 2 | 外来务工 |
| 32 | 韦曼香 | 女 | 广西金投建设集团有限公司 | 1 | 外来务工 |
| 33 | 张建禹 | 男 | 马山县检察院 | 1 | 外来务工 |
| 34 | 徐友乐 | 男 | 马山县武装部 | 1 | 外来务工 |
| 35 | 罗凤巧 | 女 | 马山县看守所 | 1 | 外来务工 |
| 36 | 谢清轩 | 男 | 白山镇恒宇通讯店 | 3 | 外来务工 |
| 37 | 蓝霞 | 女 | 马山县政务服务中心 | 1 | 外来务工 |
| 38 | 蓝必伟 | 男 | 马山县威马消防救援站 | 1 | 外来务工 |
| 新就业大中专毕业 4 户 | |||||
| 1 | 韦卫妃 | 女 | 马山县第二幼儿园 | 1 | 新就业毕业 |
| 2 | 黄莹 | 女 | 马山县中心幼儿园 | 1 | 新就业毕业 |
| 3 | 唐叶 | 女 | 马山县中心幼儿园 | 1 | 新就业毕业 |
| 4 | 李溢蓉 | 女 | 马山县城北小学 | 1 | 新就业毕业 |
等待处理…
公示
2021年06月24日

